Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 350 | - |
Повторная консультация врача стоматолога | 200 | - |
Аппликационная анестезия | 150 | 150 |
Инфильтрационная анестезия | 600 | 500 |
Проводниковая анестезия | 650 | 600 |
Коффердам | 500 | 500 |
Наложение оптрагейта | 400 | 400 |
Справка о санации полости рта (осмотр) | 1500 | 1000 |
Набор анти-спид | 500 | 300 |
Чек ап (check up) ( Фотопротокол) | 500 | - |
Радиовизиографическое исследование (первичный) | 500 | 400 |
Радиовизиографическое исследование (повторный) | 350 | 250 |
Лечение кариеса пломбой премиум – класса | 6500 | 4 500 |
Восстановление зуба пломбой (после эндодонтического лечения) | 6900 | 6 000 |
Использование штифта при восстановлении зуба (подготовка канала к фиксации штифта, фиксация штифта) | 1900 | 1 500 |
Лечение одноканального пульпита (вскрытие и обработка полости зуба, обработка каналов, лечение воспалительного процесса, пломбирование каналов, временная пломба) | 5400 | 5 000 |
Лечение двухканального пульпита (вскрытие и обработка полости зуба, обработка каналов, лечение воспалительного процесса, пломбирование каналов, временная пломба) | 7000 | 6 500 |
Лечение трехканального пульпита (вскрытие и обработка полости зуба, обработка каналов, лечение воспалительного процесса, пломбирование каналов, временная пломба) | 9500 | 8 000 |
Лечение пульпита четырехканального зуба (вскрытие и обработка полости зуба, обработка каналов, лечение воспалительного процесса, пломбирование каналов, временная пломба) | 11000 | 9 500 |
Лечение одноканального периодонтита с распломбировкой (вскрытие и обработка полости зуба, обработка каналов, лечение воспалительного процесса, временное пломбирование каналов, временная пломба) | 9000 | 7 500 |
Лечение двухканального периодонтита с распломбировкой (вскрытие и обработка полости зуба, обработка каналов, лечение воспалительного процесса, временное пломбирование каналов, временная пломба) | 11000 | 9 000 |
Лечение трехканального периодонтита с распломбировкой (вскрытие и обработка полости зуба, обработка каналов, лечение воспалительного процесса, временное пломбирование каналов, временная пломба) | 12500 | 10 500 |
Удаление зуба 3 степени подвижности | 3500 | 3 000 |
Удаление зуба | 5000 | 4 000 |
Удаление зуба перед имплантацией | 6000 | 5 000 |
Удаление зуба мудрости (прорезавшегося) | 6500 | 6 000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 11000 | 10 000 |
Удаление зуба сложное (с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 17000 | 14 500 |
Удаление зуба ретинированного (под десной) | 15000 | 12 500 |
Удаление стенки зуба | 3000 | 2 400 |
Удаление молочного зуба 3 степени подвижности | 2700 | 2 500 |
Удаление молочного зуба | 3500 | 3 000 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 12500 | 10 500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1700 | 1 500 |
Снятие швов | 500 | 400 |
Наложение швов | 1000 | 700 |
Медикаментозная обработка лунки в области одного зуба | 450 | 400 |
Пластика десны | 5500 | 5 000 |
Обнажение коронки ретинированного зуба | 2600 | 2 100 |
Остановка луночкого кровотечения с помощью гемостатический губки | 1000 | 500 |
Удлинение коронковой части зуба | 7500 | 6 000 |
Удаление экзостоза | 4900 | 4 500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением небиодеградируемых материалов (титановая мембрана/сетка) | 53000 | 45 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (направленная костная регенерация/костная аугментация) | 55000 | 45 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 21000 | 17 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов резорбирующая мембрана Bio-Gide | 39000 | 33 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов BioOss 0,5г. + мембрана | 35000 | 30 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов BioOss 0,25г. | 22000 | 16 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов BioOss 1г. + мембрана | 40000 | 35 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов BioOss 1г. | 26000 | 20 000 |
Пластика уздечки языка, губы | 4500 | 3 500 |
Синус-лифтинг мягкий | 20000 | 16 000 |
Синус-лифтинг открытый | 70000 | 50 000 |
Хирургическая обработка раны | 3000 | 2 000 |
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций (дезинтегрированного имплантата) | 15000 | 9 000 |
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций (извлечение минивинта) | 2100 | 2 000 |
Установка минивинта | 15500 | 12 500 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы ASTRA TECH (Швеция) | 40500 | 38 900 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы OSSTEM (Ю.Корея) | 25500 | 15 500 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «RIELLENS» (Бразилия) | 27000 | 16 500 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Medentika" (Германия) | 29000 | 18 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Straumann" (Швейцария) | 47000 | 40 000 |
Аутотрансплантация кости | 21000 | 14 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы OSSTEM (Ю.Корея) + Диоксид циркониевая коронка на импланте ПОД КЛЮЧ (АКЦИЯ) | 55000 | 37 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «RIELLENS» (Бразилия) + Диоксид циркониевая коронка на импланте ПОД КЛЮЧ (АКЦИЯ) | 57000 | 38 500 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Medentika" (Германия) + Диоксид циркониевая коронка на импланте ПОД КЛЮЧ (АКЦИЯ) | 59000 | 40 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация все на 4-х Allon-4 OSSTEM (Ю.Корея) | 200000 | 140 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация все на 4-х Allon-4 OSSTEM (Ю.Корея) + ВРЕМЕНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОД КЛЮЧ | 260000 | 195 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация все на 4-х «RIELLENS» (Бразилия) | 190000 | 150 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация все на 4-х «RIELLENS» (Бразилия) + ВРЕМЕНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОД КЛЮЧ | 275000 | 200 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация все на 4-х система "Medentika" (Германия) | 200000 | 160 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация все на 4-х система "Medentika" (Германия) + ВРЕМЕНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОД КЛЮЧ | 285000 | 210 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация все на 6-ти OSSTEM (Ю.Корея) | 250000 | 190 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация все на 6-ти OSSTEM (Ю.Корея) + ВРЕМЕНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОД КЛЮЧ | 280000 | 240 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация все на 6-ти «RIELLENS» (Бразилия) | 265000 | 200 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация все на 6-ти «RIELLENS» (Бразилия) + ВРЕМЕНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОД КЛЮЧ | 300000 | 245 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация все на 6-ти "Medentika" (Германия) | 265000 | 200 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация все на 6-ти "Medentika" (Германия) + ВРЕМЕНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОД КЛЮЧ | 330000 | 250 000 |
Фиброматрикс | 20000 | 16 900 |
Формирователь десны OSSTEM, Medentika, RIELLENS | 4500 | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта, первичный | 500 | - |
Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта, повторный | 500 | 300 |
Ночная каппа | 5500 | 4 500 |
Ночная каппа при бруксизме | 5800 | 4 800 |
Применение открывающей/закрывающей пружины 1 ед. | 1250 | 1 000 |
Наложение лигатуры или звена цепочки (1 чел.) | 850 | 850 |
Повторная фиксация безлигатурного брекета (без замены) 1 элемент | 1600 | 1 000 |
Повторная фиксация лигатурного брекета (без замены) 1 элемент | 1000 | 700 |
Повторная фиксация ортодонтического кольца 1 элемент | 2350 | 1 800 |
Сепарация зубов (2-х зубов) | 400 | 300 |
Фиксация ортодонтической кнопки 1 элемент | 1000 | 1 000 |
Керамический самолигирующий брекет «Damon Clear» (с фиксацией) 1 ед. | 3700 | 3 500 |
Металлический самолигирующий брекет Damon Q (с фиксацией) 1 ед. | 3200 | 3 000 |
Керамический самолигирующий брекет FORESTADENT BioQuick (нового 1 ед.) | 3800 | 2 500 |
Металлический самолигирующий брекет FORESTADENT BioQuick (нового 1 ед.) | 4000 | 3 000 |
Ортодонтическая лингвальная кнопка Tongue Tamers (с фиксацией) 1 ед. | 800 | 700 |
Снятие ретейнейра 1 чел. | 1600 | 1 500 |
Фиксация нового ретейнейра 1 чел. (с установкой) | 5500 | 4 500 |
Фиксация (приклейка) ретейнера 1 соединение | 1500 | 1 000 |
Фиксация брекета FORESTADENT BioQuick (нового 1 ед.) | 3800 | 2 500 |
Смена прямоугольной дуги Damon (1 элемент) | 4700 | 4 700 |
Смена CuNiTi дуги Damon (1 элемент ) | 4200 | 4 100 |
Смена стальной дуги Damon ( 1 элемент) | 4800 | 4 500 |
Смена дуги FORESTADENT BioQuick (1 чел.) | 4500 | 3 300 |
Смена дуги лигатурных брекет (1 чел.) | 3500 | 3 000 |
Ортодонтическая коррекция: фиксация щечной трубки 1 элемент | 1500 | 1 000 |
Окклюзионные накладки на 1 зуб | 500 | 500 |
Защитная трубка на дугу | 400 | 400 |
Снятие диагностических слепков, 1 челюсть | 1500 | 1 000 |
Снятие брекет-системы 1 чел. + установка ретейнера | 10000 | 8 000 |
Резиновая тяга | 800 | 500 |
Установка накусочных брекетов из пломбировочного материала 1 ед. | 1100 | 900 |
Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных металлических брекет-систем (стоимость c установкой) 1 чел. | 32000 | 19 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением металлических безлигатурных брекет-систем «Damon Q» (стоимость c установкой) 1 чел. | 67000 | 60 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением металлических безлигатурных брекет-систем «FORESTADENT BioQuick» (стоимость c установкой) 1 чел. | 60000 | 40 000 |
Керамические брекеты |
|
|
Ортодонтическая коррекция с применением керамических лигатурных брекет-систем (стоимость c установкой) 1 чел. | 45000 | 28 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением керамических безлигатурных брекет-систем «Damon Clear» (стоимость c установкой) 1 чел. | 84000 | 75 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением керамических безлигатурных брекет-систем «FORESTADENT BioQuick» (стоимость c установкой) 1 чел. | 75000 | 60 000 |
Клинический этап работы на трейнере и ЛМ-активаторе | 1200 | 700 |
Ортодонтическая коррекция с применением ЛМ-активаторов (низкая/высока, короткая/длинная модель, размеры от 10 до 70) | 17000 | 14 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера | 17000 | 14 000 |
Фиксация трейнера детского «Infant» | 17500 | 14 000 |
Фиксация трейнера детского «T4K» | 19500 | 16 000 |
Изготовление и установка системы Flexiligner Esthetic - от 1 до 12 шагов (2 чел.) | 274000 | 230 000 |
Изготовление и установка системы Flexiligner Esthetic - от 1 до 12 шагов (1 чел.) | 170000 | 115 000 |
Изготовление и установка системы Flexiligner Pro - от 27 шагов (2 чел.) | 400000 | 330 000 |
Изготовление и установка системы Flexiligner Pro-ONE - от 27 шагов и без огранич. (2 чел.) | 500000 | 400 000 |
Курс лечения на элайнерах до 10 шагов Strar Smile ( 2 чел.) | 265000 | 220 000 |
Курс лечения на элайнерах до 20 шагов Strar Smile ( 2 чел.) | 350000 | 270 000 |
Курс лечения на элайнерах до 30 шагов Strar Smile ( 2 чел.) | 360000 | 320 000 |
Курс лечения на элайнерах до 10 шагов Straumman Clear correct ( 2 чел.) | 250000 | 200 000 |
Курс лечения на элайнерах до 20 шагов Straumman Clear correct ( 2 чел.) | 300000 | 250 000 |
Курс лечения на элайнерах до 30 шагов Straumman Clear correct ( 2 чел.) | 340000 | 290 000 |
| Изготовление и установка системы Flexiligner Kids Full - от 7 до 8 шагов (2 чел.) | 200000 | 170 000 |
| Изготовление и установка системы Flexiligner Kids Middle - от 5 до 6 шагов (2 чел.) | 180000 | 140 000 |
| Изготовление и установка системы Flexiligner Kids Light - от 1 до 4 шагов (2 чел.) | 160000 | 110 000 |
Ортодонтический сьемный аппарат с 1 элементом | 19500 | 13 000 |
Ортодонтический съемный аппарат с 2-3 элементами | 20000 | 15 000 |
Починка ортодонтического аппарата | 2800 | 2 500 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 2500 | 2 000 |
Шинирование подвижных зубов (1 зуб) | 2000 | 1 800 |
Медикаментозная обработка одного пародонтального кармана | 300 | 150 |
Гингивэктомия в Области 1 зуба | 900 | 700 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 800 | 400 |
Пародонтологическая глубокая чистка | 9600 | 7 500 |
Фторирование в каппе | 1200 | 800 |
Починка шины | 2400 | 1 500 |
Введение лекарственного препарата в Пародонтальный карман | 800 | 600 |
Медикаментозная обработка, повязка в полости рта | 950 | 600 |
Наложение защитной повязки | 850 | 450 |
Глубокое фторирование эмаль ликвид (1 зуб) | 750 | 450 |
Удаление поддесневых зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 600 | 400 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (интерсептальное введение) | 1350 | 800 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) | 550 | 350 |
Закрытие рецессии свободным трансплантатом/изменнение билтипа дены ( в области от 1 до 3 зубов) | 23000 | 21 000 |
Закрытие рецессии свободным трансплантатом/изменнение билтипа дены ( в области от 3 до 6 зубов) | 28000 | 25 000 |
Остеопластика в области парадонтального кармана ( в области 2х зубов) | 21000 | 19 000 |
Коррекция формы и обьема альвеолярного гребня (в области одной челюсти) | 11000 | 10 000 |
Снятие шины | 950 | 450 |
Консультация врача пародонтолога | 1000 | - |
Обучение гигиене | 1800 | 1 000 |
Полировка поверхности зуба (один зуб) | 400 | 200 |
Комплекс профессиональной гигиены (снятие зубного камня ультразвуковым скалером и удаление налета аппаратом «Профифлекс» Германия) + фторирование твердых тканей зубов с помощью каппы с фтором | 5500 | 3 500 |
Снятие налета с зубов одной челюсти аппаратом "Профифлекс» | 2000 | 1 500 |
Удаление зубного камня ультразвуком в области одной челюсти | 1500 | 1 200 |
Профилактическая аппликация фтористого геля в области двух челюстей (один сеанс) | 1200 | 800 |
Комплекс профессиональной гигиены полости рта | 3000 | 2 500 |
Профилактическая аппликация фтор геля на все зубы | 1000 | 800 |
Герметизация фиссур молочного зуба (один зуб) | 3000 | 2 650 |
Лечение кариеса молочного зуба под ключ | 4500 | 4 000 |
Лечение глубокого кариеса молочного зуба под ключ | 5100 | 4 500 |
Лечение пульпита молочного зуба (раскрытие полости, инструментальная и медикаментозная обработка, временное пломбирование каналов) | 6100 | 5 500 |
Лечение периодонтита молочного зуба (раскрытие полости, инструментальная и медикаментозная обработка, временное пломбирование каналов) | 6500 | 6 000 |
Временное пломбирование корневого канала молочного зуба | 2900 | 2 400 |
Наложение временной пломбы | 1800 | 1 300 |
Пломбирование молочного зуба | 3800 | 3 500 |
Лечение стоматита (медикаментозная обработка, аппликация лекарственных веществ) | 2400 | 2 100 |
Удаление молочного зуба | 4100 | 3 900 |
Установка металлической коронки | 4500 | 4 000 |
Керамическая коронка из диоксида циркония, зуб 1ед. | 21500 | 19 000 |
Металлокерамическая коронка, зуб 1ед. | 12500 | 11 000 |
Цельнолитая коронка, зуб 1ед. | 3800 | 3 600 |
Пластмассовая коронка, зуб 1ед. | 4300 | 4 200 |
Временная коронка | 1700 | 1 500 |
Временная коронка PMMA | 7000 | 5 500 |
Вкладка культевая литая | 3200 | 3 000 |
Керамическая вкладка, накладка E-max | 15500 | 13 000 |
Коронка из пресованной керамики E-max | 23000 | 20 000 |
Виниры керамические E-max | 25000 | 23 000 |
Диагностическая моделировка зуба из воска 1 ед. | 3500 | 3 000 |
Wax up (силиконовый ключ) | 3500 | 2 900 |
Каппа спортивная | 12500 | 9 500 |
Снятие слепков из силиконовой массы | 1950 | 1 550 |
Снятие слепков из альгинатной массы | 1200 | 1 000 |
Фиксация несъемных конструкций на временный цемент «Temp-bend», 1ед. | 400 | 400 |
Фиксация на постоянный цемент «Фуджи», 1 ед. | 1000 | 1 000 |
Снятие металлокерамических коронок | 1000 | 1 000 |
Снятие штампованных пластмассовых коронок | 1000 | 1 000 |
Удаление вкладки | 750 | 750 |
Пластмассовая коронка PММА | 5500 | 5 000 |
Полный или частичный протез из акрила «Акрилат», 1 чел. | 22000 | 16 000 |
Частичный нейлоновый протез, 1 чел. | 25000 | 18 500 |
Частичный нейлоновый протез (до 3-х зубов) | 10500 | 9 000 |
Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами из Ацетала (седло Акрил), 1 чел. | 35500 | 30 000 |
Односторонний бюгельный протез цельнолитой с паралеллометрией на огнеупорной модели с опорно-удерживающими кламмерами (пластмасса Villacry, зубы New Ace) | 33500 | 27 500 |
Бюгельный протез (односторонний) с использованием замковых креплений (Bredent, Rhein) на огнеупорной модели с1 интервалом и 1 замком (пластмасса Villacry, зубы New Ace) | 33500 | 27 500 |
Бюгельный протез (двусторонний) с использованием замковых креплений (Bredent, Rhein) на огнеупорной модели с 2-мя интервалами и 2-мя замками (пластмасса Villacry, зубы New Ace) | 32500 | 27 500 |
Полный сьемный протез на локаторах без балки (одна челюсть) | 65000 | 55 000 |
Косметический протез (до 3-х зубов) | 10500 | 8 500 |
Починка базиса протеза, приварка зуба, кламмера. Каждый дополнительный элемент +200 руб. | 5500 | 4 300 |
Лабораторная работа перебазировка | 4600 | 3 900 |
Армирование золотистой базисной решеткой | 5500 | 4 500 |
Индивидуальная ложка на одну челюсть | 2800 | 2 500 |
Металлокерамическая коронка на имплантат (OSSTEM/Medentika) | 23000 | 17 500 |
Коронка из диоксид-циркония на имплантат (винтовая фиксация) | 30000 | 26 000 |
Изготовление индивидуального абатмента (металический) | 5500 | 4 500 |
Абатмент чек | 2400 | 2 000 |
ALL on 6 ZrO2 Ti балкой | 330000 | 290 000 |
ALL on 6 Акриловый с балкой | 230000 | 200 000 |
ALL on 4 Zr O2 Ti балкой | 290000 | 250 000 |
ALL on 4 Акриловый с балкой | 210000 | 180 000 |
Протезирование по системе все на 4-х металлокерамические коронки (одна челюсть) | 200000 | 160 000 |
Протезирование по системе все на 6х металлокерамические коронки (одна челюсть) | 220000 | 180 000 |
Съемный протез с опорой на имплантаты (балка с клипсами) на 2 имплантата (одна челюсть) | 170000 | 140 000 |
Съемный протез с опорой на имплантаты (балка с клипсами) на 4 имплантата (одна челюсть) | 250000 | 220 000 |
Полный сьемный протез на локаторах без балки (одна челюсть) | 65000 | 55 000 |
Временная коронка на импланте | 13500 | 12 500 |
Иммедиат протез на имплантатах (временный ) | 95000 | 75 000 |
Мультиюнит | 7500 | 6 500 |
Индивидуальный циркониевый абатмент | 7500 | 5 500 |
Консультация врача гнатолога (первичная) | 2000 | 1 500 |
Консультация врача гнатолога (повторная) | 1500 | 1 000 |
Виртуальное планирование лечения перед изготовлением окклюзионной шины (сплинта) | 18500 | 16 500 |
Изготовление первичной окклюзионной шины (сплинт) (1 единица) | 29000 | 27 000 |
Изготовление дополнительной окклюзионной шины (сплинт) (1 единица) | 7000 | 5 000 |
Изготовление аппарата Койса (1 единица) | 8000 | 6 000 |
Починка сплинта | 3500 | 3 000 |
Изготовление аппарата для определения центрального соотношения | 5000 | 4 000 |
Тенс терапия (чрескожная электро нейростимуляция) - 1 процедура | 12000 | 10 000 |
Диагностика ВНЧС( тенс, слепки, каппа) АКЦИЯ | 75000 | 45 000 |
Временная накладка после сплинт-терапии | 65000 | 55 000 |